| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | |
| 1. | 31.-38. | 149.-178. | Ďoubal, Vojtěch | 4. B | krajský semifinalista |
| 2. | 50.-58. | 243.-264. | Zbořil, Bernard Matyáš | 2. C | krajský semifinalista |
| nezveřejněno | nezveřejněno | nezveřejněno | Alec Pešl | 4. C | krajský semifinalista |
| 3. | 84.-89. | 351.-370. | Zbořilová, Tereza Anna | 4. A | |
| 4. | 104.-108. | 453.-483. | Vaňková, Anna | 5. C | |
| 5. | 109.-116. | 484.-527. | Johnová, Barbora | 5. A | |
| 6.-7. | 147.-152. | 650.-692. | Danda, Mirek | 4. C | |
| 6.-7. | 147.-152. | 650.-692. | Syrovátková, Iva | 5. A | |
| 8. | 235.-251. | 1130.-1224. | Petrok, Pavel | 4. A |
Všem úspěšným řešitelům a zejména krajským semifinalistům blahopřejeme. 6. listopadu 2015 proběhnou krajská kola pro kategorii A, B a C. Připomínáme semifinalistům, aby svou účast potvrdili nebo odmítli ve výsledcích, které vidí v sekci „výsledky“ po přihlášení na těchto stránkách.