Rozmístění tříd
| 1. třídy | 1.A | Albíny Hochové 880/26a |
| 1.B | ||
| 1.C | ||
| 2. třídy | 2.A | K Poště 405/7 |
| 2.B | ||
| 2.C | ||
| 3. třídy | 3.B | K Poště 405/7 |
| 3.C | ||
| 3.A | Mírová 57/47 | |
| 4. třídy | 4.A | |
| 4.B | ||
| 4.C | ||
| 5. třídy | 5.A | |
| 5.B | ||
| 5.C | ||
| 6. třídy | 6.A | Do Hlinek 926/9 – Dřevostavba 1 – stará budova |
| 6.B | ||
| 7. třídy | 7.A | |
| 7.B | ||
| 8. třídy | 8.A | Do Hlinek 926/9 – Dřevostavba 2 – nová budova |
| 8.B | ||
| 9. třídy | 9.A | |
| 9.B |
| Rozmístění dle budov | |
| Budova Mírová 57/47 | 3.A, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C |
| Budova K Poště 450/7 | 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C |
| Budova Albíny Hochové 880/26a | 1.A, 1.B, 1.C |
| Budova Do Hlinek 926/9 | 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B |