Základní škola Praha – Kolovraty

Sběrová soutěž ve školním roce 2023/24

Aktuální pořadí školy ve sběrové soutěži můžete sledovat ZDE.
AKTUÁLNÍ POŘADÍ žáků je vyvěšeno v jednotlivých třídách.

Pořadí tříd k 23. 5. 2024:

třída červen+srpen říjen listopad prosinec leden březen duben květen celkem
1. 7.A 202 10 670 222 276 19 388 311 2 098
2. 3.C 137 250 0 197 219 94 138 39 1 074
3. 4.A 105 45 217 109 84 112 158 118 948
4. 6.A 112 121 257 135 61 104 30 116 936
5. 4.C 70 8 265 152 66 8 107 50 726
6. 2.B 7 56 200 164 40 19 130 60 676
7. 3.A 0 34 103 0 0 0 451 0 588
8. 8.B 3 129 113 12 69 0 188 10 524
9. 4.B 110 13 27 72 24 34 107 98 485
10. 6.B 29 38 150 78 28 43 77 34 477
11. 5.A 41 40 68 100 30 21 135 39 474
12. 2.C 0 0 275 74 54 43 0 0 446
13. 9.B 30 76 141 30 13 101 0 22 413
14. 5.C 23 38 39 39 68 36 129 0 372
15. 2.A 40 35 0 69 79 26 30 37 316
16. 1.A 0 131 0 149 0 0 0 4 284
17. 1.B 0 0 16 7 68 19 103 38 251
18. 8.A 7 78 0 15 0 0 109 0 209
19. 3.B 6 3 20 49 7 0 60 55 200
20. 5.B 0 3 3 60 3 7 6 8 90
21. 9.A 0 0 0 0 0 0 50 0 50
22. 7.B 0 3 0 0 0 0 0 14 17
23. 1.C 0 0 0 4 0 0 0 0 4
922 1 111 2 564 1 737 1 189 686 2 396 1 053 11 658

Pořadí tříd v přepočtu na 1 žáka:

třída červen+srpen říjen listopad prosinec leden březen duben květen celkem kg na 1 ž.
1. 7.A 11,22 0,56 37,20 12,33 15,33 1,06 21,56 17,28 116,54
2. 3.C 7,21 13,16 0,00 10,37 11,53 4,95 7,26 2,05 56,53
3. 6.A 6,22 6,72 14,28 7,50 3,39 5,78 1,67 6,44 52,00
4. 4.A 5,25 2,25 10,84 5,45 4,20 5,60 7,90 5,90 47,39
5. 6.B 1,61 2,11 8,33 4,33 1,56 2,39 10,44 1,89 32,66
6. 4.C 3,04 0,35 11,52 6,61 2,87 0,35 4,65 2,17 31,56
7. 2.B 0,32 2,55 9,09 7,46 1,82 0,86 5,91 2,73 30,74
8. 3.A 0,00 1,55 4,68 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 26,73
9. 8.B 0,17 7,17 6,28 0,67 3,83 0,00 7,50 0,56 26,18
10. 9.B 1,36 3,45 6,41 1,36 0,59 4,59 3,50 1,00 22,26
11. 5.A 2,16 2,00 3,40 5,00 1,50 1,05 3,90 1,95 20,96
12. 4.B 5,24 0,62 1,29 3,43 1,14 1,62 1,38 4,67 19,39
13. 2.C 0,00 0,00 11,46 3,08 2,25 1,79 0,00 0,00 18,58
14. 5.C 1,05 1,73 1,77 1,77 3,09 1,64 5,86 0,00 16,91
15. 1.B 0,00 0,00 1,00 0,43 4,25 1,19 6,44 2,38 15,69
16. 2.A 1,74 1,52 0,00 3,00 3,43 1,13 1,30 1,61 13,73
17. 1.A 0,00 5,95 0,00 6,77 0,00 0,00 0,00 0,18 12,90
18. 8.A 0,35 3,90 0,00 0,75 0,00 0,00 5,45 0,00 10,45
19. 3.B 0,29 0,14 0,95 2,33 0,33 0,00 2,86 2,62 9,52
20. 5.B 0,00 0,13 0,13 2,61 0,13 0,30 0,26 0,35 3,91
21. 7.B 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,20
22. 9.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 2,17
23. 1.C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
kg na 1 žáka 1,95 2,36 5,41 3,67 2,52 1,45 5,07 2,23 24,66
celkem/kg/měsíc 922 1 111 2 564 1 737 1 189 686 2 396 1 053 11658

Vážení rodiče a přátelé školy,

pro školní rok 2023/24 jsme se opět přihlásili do sběrové soutěže pořadatele: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120

Výkupní cena Sběrového papíru (Papír a lepenka) činí – 500 Kč/t.

Snížení výkupní ceny Sběrového papíru bude Pořadatel uskutečňovat v případě, že Školní zařízení dodá Sběrový papír v jiné nežli dohodnuté kvalitě, jako např.:

  • syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (např. utěrky apod.),
  • odpady či příměsi, mezi které patří zejména: kovy, plasty, textilie, dřevo, inertní materiály, syntetické materiály a nebezpečné odpady,
  • znečištěný papír,
  • jakékoliv jiné odpady, než je Sběrový papír.

V případě, že Sběrový papír bude obsahovat výše uvedené nepovolené nečistoty a příměsi dojde mezi Pořadatelem a Školním zařízením ke snížení výkupní ceny (které bude úměrné k množství znečištění Sběrového papíru s ohledem ke zvýšeným nákladům na straně Pořadatele). Prosíme všechny, kteří nám do sběrové soutěže poskytují papír a lepenku, aby důsledně dbali těchto pokynů:

  • Sběr papíru probíhá celý školní rok od září do června následujícího roku. Podle odezvy rodičů na množství nasbíraného papíru se objedná přistavení kontejneru na školní zahradu, kde je možnost papír odevzdat. Z důvodu velkého množství odevzdaného papíru, který rok od roku roste jsme stanovili určitá pravidla pro co nejsnadnější a nejméně namáhavou  práci.
  • Datum přistavení kontejneru bude zveřejněno na našich stránkách a zapsán do žákovské knížky (notýsku). Při naplnění se kontejner zavírá. Přinesené a označené balíky papíru ponechte prosím na školním dvoře na paletách a přikryjte je plachtou.
  • Sběr se skládá vedle kontejneru na volné místo.
  • Sběr bude podepsán a označen třídou, aby nedošlo k záměně při shodě jmen a připsání sběru nesprávnému sběrači.
  • Sběr se neváží a netřídí. Všem bude zvážen spravedlivě na jedné váze.

Veškeré získané finance budou použity na pomůcky a vybavení školy. Děkujeme tímto všem, kteří se podílí na zkvalitnění výuky v naší škole.